Men · World record
Long Jump
The current record and its documented progression: 19 ratified records from 1901 to 1991.
Current record
8.95+0.3
Mike PowellUSATokyo · 30 Aug 1991
35 years standing0.05 m improvementAll-time top 25 →
Record progression
Each step is a documented record
8.957.61
Documented records
19 ratified · 3 at altitude · most recent first · Wikipedia (EN) revision 1372027571, imported 2 Sep 2026
| Mark | Wind | Athlete | Nation | Venue | Date | Stood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 | 0.3 | Mike Powell | USA | Tokyo, Japan | 30 Aug 1991 | 35 yrs |
| 8.90A | 2.0 | Bob Beamon | USA | Mexico City, Mexico | 18 Oct 1968 | 22 yrs |
| 8.35A | 0.0 | Igor Ter-Ovanesyan | URS | Mexico City, Mexico | 19 Oct 1967 | 0 yrs |
| 8.35 | 0.0 | Ralph Boston | USA | Modesto, United States | 29 May 1965 | 2 yrs |
| 8.34 | 1.0 | Ralph Boston | USA | Los Angeles, United States | 12 Sep 1964 | 259 d |
| 8.31 | 0.0 | Ralph BostonPhil Shinnick's 8.33 metre jump from 1963 was recognized as a World Record in 2021 and added to the progression list, "with no deletion of later marks." Hence, Ralph Boston's 8.31 metre jump from 1964 remains on the list. | USA | Kingston, Jamaica | 15 Aug 1964 | 28 d |
| 8.33 | Phil Shinnick | USA | Modesto, United States | 25 May 1963 | 1 yr | |
| 8.31A | −0.1 | Igor Ter-Ovanesyan | URS | Yerevan, Soviet Union | 10 Jun 1962 | 349 d |
| 8.28 | 1.2 | Ralph Boston | USA | Moscow, Soviet Union | 16 Jul 1961 | 329 d |
| 8.24 | 1.8 | Ralph Boston | USA | Modesto, United States | 27 May 1961 | 50 d |
| 8.21 | 0.0 | Ralph Boston | USA | Walnut, United States | 12 Aug 1960 | 288 d |
| 8.13 | 1.5 | Jesse Owens | USA | Ann Arbor, United States | 25 May 1935 | 25 yrs |
| 7.98 | 0.5 | Chuhei Nambu | JPN | Tokyo, Japan | 27 Oct 1931 | 3 yrs |
| 7.93 | 0.0 | Sylvio Cator | HAI | Paris, France | 9 Sep 1928 | 3 yrs |
| 7.90 | Edward Hamm | USA | Cambridge, United States | 7 Jul 1928 | 64 d | |
| 7.89 | DeHart Hubbard | USA | Chicago, United States | 13 Jun 1925 | 3 yrs | |
| 7.76 | Robert LeGendre | USA | Paris, France | 7 Jul 1924 | 341 d | |
| 7.69 | Edward Gourdin | USA | Cambridge, United States | 23 Jul 1921 | 2 yrs | |
| 7.61 | Peter O'Connor | IRL | Dublin, Ireland | 5 Aug 1901 | 19 yrs |
Rows link to a profile only where the athlete appears on a published list. Struck marks were rescinded or never ratified, and A marks a performance at altitude; both come from the source article's own key and markers, and eras are kept as it lists them. Nothing is inferred.